Артикул: MIL-W-16878/4 Type E Производитель: DABURN / Дабурн
Артикул: #2401 MIL-W-16878/4 Type E
Производитель: DABURN / Дабурн
Товар уже добавлен в запрос. Укажите контакты и количество — можно приложить спецификацию или фото шильдика.
| Продукт | |
| Температурный диапазон | от -90°C до +200°C. Никелированное покрытие заказывается для температур до +250°C |
| Номинальное напряжение | 600 В |
| Сертификация UL | 105°C. Напряжение не указано (стандарт UL 1213) |
| Цвета | 0 — черный, 1 — коричневый, 2 — красный, 3 — оранжевый, 4 — желтый, 5 — зеленый, 6 — синий, 7 — фиолетовый, 8 — серый, 9 — белый, 90 — белый/черный, 92 — белый/красный, 95 — белый/зеленый, 94 — белый/желтый, 96 — белый/синий, 91 — белый/коричневый, 93 — белый/оранжевый, 98 — белый/серый, 97 — белый/фиолетовый |
| DABURN / Дабурн Кат. No. |
Размер AWG |
MIL-W-16878 | M16878/4 | Жильность | Ном. В.Д. Дюйм / MM |
Стандартная упаковка |
|
| 2401 | 32 | E-32 | BAB | 7/40 | 0.030 | 0.76 | 100', 500', 1000' |
| 2402 | 30 | E-30 | BBB | 7/38 | 0.032 | 0.81 | 100', 500', 1000' |
| 2403 | 28 | E-28 | BCB | 7/36 | 0.035 | 0.89 | 100', 500', 1000' |
| 2404 | 26 | E-26 | BDB | 7/34 | 0.040 | 1.02 | 100', 500', 1000' |
| 2404S | 26 | E-26(1) | BDA | 1 | 0.036 | 0.91 | 100', 500', 1000' |
| 2405 | 24 | E-24 | BEE | 19/36 | 0.045 | 1.14 | 100', 500', 1000' |
| 2405-7 | 24 | E-24 | BEB | 7/32 | 0.044 | 1.12 | 100', 500', 1000' |
| 2405S | 24 | E-24(1) | BEA | 1 | 0.040 | 1.02 | 100', 500', 1000' |
| 2406 | 22 | E-22 | BFE | 19/34 | 0.051 | 1.29 | 100', 500', 1000' |
| 2406-7 | 22 | E-22 | BFB | 7/30 | 0.050 | 1.27 | 100', 500', 1000' |
| 2406S | 22 | E-22(1) | BFA | 1 | 0.045 | 1.14 | 100', 500', 1000' |
| 2407 | 20 | E-20 | BGE | 19/32 | 0.058 | 1.47 | 100', 500', 1000' |
| 2407-7 | 20 | E-20 | BGB | 7/28 | 0.058 | 1.47 | 100', 500', 1000' |
| 2407S | 20 | E-20(1) | BGA | 1 | 0.052 | 1.32 | 100', 500', 1000' |
| 2408 | 18 | E-18 | BHE | 19/30 | 0.069 | 1.75 | 100', 500', 1000' |
| 2409 | 16 | E-16 | BJE | 19/29 | 0.080 | 2.03 | 100', 500', 1000' |
| 2409/14 | 14 | E-14 | BKE | 19/27 | 0.095 | 2.41 | 100', 500', 1000' |
| 2409/12 | 12 | E-12 | BLE | 19/25 | 0.114 | 2.89 | 100', 500', 1000' |
| 2409/10 | 10 | E-10 | BMG | 37/26 | 0.134 | 3.40 | 100', 500', 1000' |
На карточке указана ориентировочная стоимость. Итоговая цена зависит от количества, доступности и условий поставки; её нужно подтвердить в коммерческом предложении.
Отправьте точный артикул и задачу. В запросе можно указать необходимость замены. Рекомендованная производителем замена не всегда устанавливается без изменений — требуется проверка совместимости.
Артикул, производитель, количество, фото шильдика и ключевые требования. Укажите назначение, ключевые параметры, условия эксплуатации, требования к подключению и допустимые отличия. Для точного подбора приложите паспорт, спецификацию или фото шильдика.
Укажите город доставки и перечень нужных документов в запросе. Срок, комплектацию и доступную документацию согласуем для конкретного предложения.