iR-COP
Артикул: iR-COP
Производитель: Weintek / Вейнтек
Товар уже добавлен в запрос. Укажите контакты и количество — можно приложить спецификацию или фото шильдика.
Описание и характеристики
| Модуль расширения ввода-вывода | |
| Количество шинных терминалов | Зависит от потребляемой мощности |
| Цифровые входы, макс. | 256 |
| Цифровые выходы, макс. | 128 |
| Аналоговые входы, макс. | 64 |
| Аналоговые выходы, макс. | 64 |
| Индикаторы | |
| CAN RUN (зелёный) | Индикатор состояния CANopen |
| CAN ERR (красный) | Индикатор ошибки CANopen |
| L.V (красный) | Индикатор низкого напряжения |
| IO RUN (зелёный) | Индикатор состояния модуля |
| IO ERR (красный) | Индикатор ошибки модуля |
| Характеристики | |
| Количество портов | 1 |
| Скорость передачи данных | 50 кбит/с ~ 1 Мбит/с |
| Node ID | 1~99 |
| Количество PDO (CANopen) | 8 Transmit PDO / 8 Receive PDO |
| Режимы работы процессных данных | синхронный, по событию, таймер событий, опрос |
| Количество доступных SDO | 1 Standard SDO |
| Подключение шины | 1 × открытый разъём, 5-полюсный, в комплекте штекер |
| Дополнительные возможности CANopen | life/node guarding, heartbeat, emergency object, variables mapping, store/restore, output error mode |
| Протокол | CANopen Slave |
| Гальваническая изоляция | CAN-шина: Да |
| Питание | |
| Источник питания | 24 В постоянного тока (-15%/+20%) |
| Рассеиваемая мощность | Номинально 100 мА при 24 В постоянного тока |
| Ток для внутренней шины | Макс. 2 А при 5 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | 170 мА при 5 В постоянного тока |
| Электрическая изоляция | Да |
| Резервный предохранитель | ≤ 1,6 А самовосстанавливающийся |
| Конструкция | |
| Защитное покрытие плат | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты (Ш × В × Г), мм | 27 × 109 × 81 |
| Вес, кг | ≈ 0,15 |
| Способ монтажа | На DIN-рейку 35 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения, °C | от -20 до +70 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 55 |
| Относительная влажность | 10–90% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | Ниже 3000 м (70,1 кПа) |
| Виброустойчивость | 10–25 Гц, 2G, 30 мин по каждой оси (X, Y, Z) |
| Сертификаты | |
| CE | Есть (CE marked) |
| UL | cULus Listed |
От запроса до согласованной поставки
- Пришлите артикул и количество. Для замены приложите фото шильдика, параметры и описание задачи.
- Согласуйте предложение. Проверим доступность позиции; цену, срок, состояние и комплектацию зафиксируем до заказа.
- Подтвердите требования. Если нужна замена, соответствие необходимо проверить по техническим параметрам, подключению, габаритам, материалам и условиям эксплуатации.
Перед заказом
Цена на сайте окончательная?
На карточке указана ориентировочная стоимость. Итоговая цена зависит от количества, доступности и условий поставки; её нужно подтвердить в коммерческом предложении.
Что делать, если модель снята с производства?
Отправьте точный артикул и задачу. В запросе можно указать необходимость замены. Рекомендованная производителем замена не всегда устанавливается без изменений — требуется проверка совместимости.
Какие данные нужны для подбора аналога?
Артикул, производитель, количество, фото шильдика и ключевые требования. Укажите назначение, ключевые параметры, условия эксплуатации, требования к подключению и допустимые отличия. Для точного подбора приложите паспорт, спецификацию или фото шильдика.
Как уточнить документы и срок доставки?
Укажите город доставки и перечень нужных документов в запросе. Срок, комплектацию и доступную документацию согласуем для конкретного предложения.